Shop Floor Calculators

Tap drill chart

Common UNC, UNF and metric threads with the drill for about 75% thread.

ThreadIdeal for 75%DrillThread %
#4-400.0876 in#43 (0.0890 in)71%
#6-320.1076 in#36 (0.1065 in)78%
#8-320.1336 in#29 (0.1360 in)69%
#10-240.1494 in#25 (0.1495 in)75%
#10-320.1596 in#21 (0.1590 in)76%
1/4"-200.2013 in#7 (0.2010 in)75%
1/4"-280.2152 in#3 (0.2130 in)80%
5/16"-180.2584 inF (0.2570 in)77%
5/16"-240.2719 inI (0.2720 in)75%
3/8"-160.3141 in5/16" (0.3125 in)77%
3/8"-240.3344 inQ (0.3320 in)79%
1/2"-130.4251 in27/64" (0.4219 in)78%
1/2"-200.4513 in29/64" (0.4531 in)72%
M3x0.52.513 mm2.5 mm77%
M4x0.73.318 mm3.3 mm77%
M5x0.84.221 mm4.2 mm77%
M6x15.026 mm5 mm77%
M8x1.256.782 mm6.8 mm74%
M10x1.58.539 mm8.5 mm77%
M12x1.7510.295 mm10.2 mm79%

Inch threads: the nearest standard drill. Metric threads: the ISO 2306 / DIN 336 tap drill. Cut taps only; form taps need larger holes. Any other thread: tap drill calculator.